টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক রেকর্ড তালিকা PDF
টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক রেকর্ড
টি–টোয়েন্টি ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক রেকর্ড |
নিম্নে উল্লেখিত নমুনা
রেকর্ড | খেলোয়াড়ের নাম | দেশ | বল/রান | সাল |
সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী | রোহিত শর্মা | ভারত | ২,৩২৬ | ২০০৯ বর্তমান |
সর্বাধিক ব্যাটিং গড় | বাবর আজম | পাকিস্তান | ৫৫.১৯% | ২০১৬ বর্তমান |
এক ইনিংসে একক সর্বোচ্চ রান | অ্যারন ফিঞ্চ | অস্ট্রেলিয়া | ১৭২ রান | ২০১৮ |
দ্রুততম শতরান | রোহিত শর্মা | ভারত | ৩৫ বল | ২০১৭ |
দ্রুততম অর্ধশত রান | যুবরাজ সিং | ভারত | ১২ বল | ২০০৭ |
সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী | শাহিদ আফ্রিদি | পাকিস্তান | ৯৮ উইকেট | ২০০৬-২০১৮ |
সর্বাধিক ক্যাচ সংগ্রহকারী | রস টেলর | নিউজিল্যান্ড | ৪৪ টি | ২০০৬ বর্তমান |
এক ইনিংসে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী দল | _ | শ্রীলংকা | ২৬৩/৩ | ২০১৬ |
জুটিতে সর্বোচ্চ রান | অ্যারন ফিঞ্চ , ডি আরসি শর্ট | অস্ট্রেলিয়া | ২২৩ রান | ২০১৮ |
সর্বাধিক অর্ধশত রান কারী | বিরাট কোহলি | ভারত | ১৯ টি | ২০১০ বর্তমান |
এক ম্যাচে সর্বাধিক ছক্কা | অ্যারন ফিঞ্চ | অস্ট্রেলিয়া | ১৪ টি | ২০১৩ |
এক ম্যাচে সর্বাধিক চার | অ্যারন ফিঞ্চ | অস্ট্রেলিয়া | ১৬ টি | ২০১৮ |
এক ওভারে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী | যুবরাজ সিং | ভারত | ৩৬ রান | ২০০৭ |
এক ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহকারী | অজন্তা মেন্ডিস | শ্রীলংকা | ৬ উইকেট (৮ রান) | ২০১২ |
সর্বাধিক ম্যাচ খেলার অধিকারী | শোয়েব মালিক | পাকিস্তান | ১১১ ম্যাচ | ২০০৬ বর্তমান |
File Size: 178Kb
File Formate: Pdf
Download Pdf: Click To Download