ভারতের উল্লেখযোগ্য নদ-নদীর উৎস ও পতন স্থল
ভারতের উল্লেখযোগ্য নদ-নদীর উৎস ও পতন স্থল |
📄WBPDF
নমস্কার বন্ধুরা :-
আজ Wbpdf.in আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ভারতের উল্লেখযোগ্য নদ-নদীর উৎস ও পতন স্থল PDF, যেখানে ভারতের নদ-নদী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে এই সমস্ত নদনদী গুলি কোথা থেকে উৎস হয়েছে, কোথায় পতন হয়েছে, কত দৈর্ঘ্য এবং এই নদ-নদী গুলির উপনদী কি তা সংক্ষিপ্তসারে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, এই সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা বিবরণ Wbpdf.in আপনাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পিডিএফ আকারে প্রদান করছে যাতে আপনারা যে কোন চাকরির প্রস্তুতি খুব সহজেই অনলাইনে নিতে পারেন তাই অবশ্যই Wbpdf.in এর যুক্ত থাকুন আমাদের উৎসাহিত করুন আরো নতুন নতুন এ ধরনের জেনারেল নলেজ এবং স্টাডি মেটেরিয়ালস যাতে আপনাদের দিতে পারি এবং ফলো রাখুন প্রতি পদক্ষেপে Wbpdf.in
নিম্নে উল্লেখিত নমুনা
নাম | উৎস স্থল | পতন স্থল | দৈর্ঘ্য (কিমি) | উপনদী |
গঙ্গা | গঙ্গোত্রী হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর | প্রায় ২,৫২৫ | যমুনা, ঘর্ঘরা, গোমতী, কুশি, গণ্ডক |
সিন্ধু | সিন-কা-কাব নামক উষ্ণ প্রস্রবণ | আরব সাগর | প্রায় ২,৮০০ | বিতস্তা, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, শতদ্রু |
কৃষ্ণা | মহাবালেশ্বর শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর | প্রায় ১,২৯০ | তুঙ্গভদ্রা, ভীমা, ঘাটপ্রভা |
কাবেরী | ব্রহ্মগিরি শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর | প্রায় ৮০৫ | হিমাবতী, বেদবতী, ভবানী, সিমুসা |
ব্রহ্মপুত্র | চেমায়ংদুং হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর | প্রায় ২,৭০০ | তিস্তা, তোর্সা |
গোদাবরী | ত্রিম্বক পর্বত | বঙ্গোপসাগর | প্রায় ১,৪০০ | প্রানাহিতা, ইন্দ্রাবতী, মঞ্জিরা |
নর্মদা | অমরকন্টক শৃঙ্গ | কাম্বে উপসাগর | প্রায় ১,৩০০ | – |
তাপ্তি | মহাদেব পর্বত | কাম্বে উপসাগর | প্রায় ৭২৫ | পূর্ণা |
লুনী | আনাসাগর | কচ্ছের রন | প্রায় ৪৫০ | – |
সুবর্ণরেখা (পূর্ব বাহিনী) | ছোটনাগপুর মালভূমি | বঙ্গোপসাগর | ৪৭৭ | কাঞ্জি, কারফারি, খরকাই, দুলুং, করবাড়ি |
মহানদী | সিয়াওয়ারা উচ্চভূমি | বঙ্গোপসাগর | ৮০০ | হাঁসদা, মান্ড, ইব |
বৈতরণী | ছোটনাগপুর | বঙ্গোপসাগর | ৩৬৫ | সালা নদী |
বিতস্তা বা ঝিলাম | কাশ্মীরের ভেরিনাগ পাহাড় | চেনাব নদী | ৪০০ | লিডার, পিরপাঞ্জাল, পোহরু |
ভাইগাই | পালনা পর্বত | পক উপসাগর | ২৫৮ | – |
মাহী | বিন্ধ পর্বত | কাম্বে উপসাগর | ৩৮২ | – |
কর্ণফুলী | মিজোরাম | বঙ্গোপসাগর | ১৪৪ | – |
সবরমতী | আরাবল্লী | খাম্বাত উপসাগর | ৪১৬ | ওয়াকাল, হরনভ, ওয়াতরক |
বিপাশা | রোটাং গিরিদার | শতদ্রু নদী | ৪৬০ | – |
যমুনা | যমুনোত্রী হিমবাহ | ১,৩০০ |
| গিরি, চম্বল, বেতোয়া |
ময়ূরাক্ষী | সাঁওতাল পরগনা মালভূমি | ভাগীরথী (দত্তাবাটি) | ২৪১ | ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্কেশ্বর, কোপাই |
দামোদর | খামারপোত শৃঙ্গ | হুগলি নদী | ৫৪১ | বরাকর |
শতদ্রু | দরমা গিরিদার | সিন্ধু উপনদী | ১,০৫০ | – |
ঘাটপ্রভা | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা | ২৮৩ | হিরণ্য, কাশি, মার্কণ্ডেয় |
মুসী | মেডাক জেলা | কৃষ্ণা | ২৪০ | আলেরু |
ভীমা | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা | ৮৬১ | মুলা, মুখাঘোর, নুয়া |
ধানসিঁড়ি | নাগা পাহাড় | ব্রহ্মপুত্র | ৩৫৪ | দিফু, নামবার, কল্যাণ |
জলঢাকা | হিমালয় পর্বত | ব্রহ্মপুত্র | ১৮৬ | মুক এবং দিহানা |
তুঙ্গভদ্রা | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা | ৫৩১ | ভারদা, হবরি |
তিস্তা | পয়োহুনরি হিমবাহ | ব্রহ্মপুত্র (রংপুর) | ৩০৯ | রঙ্গীত, রজনী, খেল, কর্না গিশ |
File Name: ভারতের উল্লেখযোগ্য নদ-নদী
File Size: 361Kb
File Formate: Pdf
File Page: 2
Download Pdf: Click To Download
More Pdf | Download Link |
ভারতের উল্লেখযোগ্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র PDF | Click Here |
ভারতের নদনদীর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর PDF | Click Here |